BLZ-Code: mit Zahlen - num 1.. num 2.. num 3.. num 4.. num 5.. num 6.. num 7.. num 8..
BLZ 150 917 04 - VR-Bank Uckermark-Randow, BIC / SWIFT, IBAN
Details zu dieser Bankleitzahl:
Kurzbezeichnung | VR-Bank Uckermark-Randow |
Ort | 17291 Prenzlau |
Bankleitzahl | BLZ 150 917 04 |
Institutsnummer für PAN | 91045 |
BIC / SWIFT | GENODEF1PZ1 |
IBAN | DE__ 1509 1704 ____ ____ __ |
Liste Deutscher Banken
| |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 150 |
Gebiet | 1 - Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern |
Institutsgruppe | Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 17309 Pasewalk 17268 Templin 17279 Lychen 16278 Angermünde 17291 Prenzlau 17348 Woldegk 17335 Strasburg (Uckermark) 17321 Löcknitz 16307 Gartz (Oder) 16303 SchwedtOder 17291 Gramzow 16247 Joachimsthal |
Fragen und Antworten zum BLZ 150 917 04
-
Welche Bankadresse hat die BLZ 150 917 04?
17291 Prenzlau -
Welche Bank hat die BLZ 150 917 04?
VR-Bank Uckermark-Randow -
Welchen BIC / SWIFT-Wert hat eine Bank mit einem BLZ 150 917 04?
GENODEF1PZ1
Banken in der Nähe von Prenzlau:
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
13070000 | Deutsche Bank | 17281 Prenzlau |
13070024 | Deutsche Bank | 17281 Prenzlau |
15091704 | VR-Bank Uckermark-Randow | 17291 Prenzlau |
VR-Bank Uckermark-Randow (Gf P2) | 17291 Prenzlau | |
17056060 | Sparkasse Uckermark | 17291 Prenzlau |
Bankleitzahl (BLZ):
ist in Deutschland und Österreich eine Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung eines Kreditinstituts. Unsere Website bietet eine vollständige Datenbank mit BLZ-Codes aller Banken in Deutschland.
ist in Deutschland und Österreich eine Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung eines Kreditinstituts. Unsere Website bietet eine vollständige Datenbank mit BLZ-Codes aller Banken in Deutschland.
© 2023 blz-code.com