BLZ-Code: mit Zahlen - num 1.. num 2.. num 3.. num 4.. num 5.. num 6.. num 7.. num 8..
BLZ 258 622 92 - Volksbank Uelzen-Salzwedel, BIC / SWIFT, IBAN
Details zu dieser Bankleitzahl:
Kurzbezeichnung | Volksbank Uelzen-Salzwedel |
Ort | 29525 Uelzen |
Bankleitzahl | BLZ 258 622 92 |
Institutsnummer für PAN | 62115 |
BIC / SWIFT | GENODEF1EUB |
IBAN | DE__ 2586 2292 ____ ____ __ |
Liste Deutscher Banken
| |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 258 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 29549 Bad Bevensen 29553 Bienenbüttel 29571 Rosche 29556 Suderburg 29574 Ebstorf 29410 Salzwedel, Hansestadt 29389 Bad Bodenteich 29525 Uelzen |
Fragen und Antworten zum BLZ 258 622 92
-
Welche Bankadresse hat die BLZ 258 622 92?
29525 Uelzen -
Welche Bank hat die BLZ 258 622 92?
Volksbank Uelzen-Salzwedel -
Welchen BIC / SWIFT-Wert hat eine Bank mit einem BLZ 258 622 92?
GENODEF1EUB
Banken in der Nähe von Uelzen:
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
24070024 | Deutsche Bank | 29503 Uelzen |
24070075 | Deutsche Bank | 29503 Uelzen |
25840048 | Commerzbank | 29503 Uelzen |
25850110 | Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 29549 Bad Bevensen |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 29389 Bad Bodenteich | |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 29553 Bienenbüttel | |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 29459 Clenze | |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 29446 Dannenberg (Elbe) | |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 29574 Ebstorf | |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 29471 Gartow | |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 29456 Hitzacker (Elbe) | |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 29439 Lüchow (Wendland) | |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 29571 Rosche | |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 29556 Suderburg | |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 29506 Uelzen | |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 29559 Wrestedt | |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 29462 Wustrow (Wendland) | |
25851335 | Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 29446 Dannenberg (Elbe) |
25862292 | Volksbank Uelzen-Salzwedel | 29549 Bad Bevensen |
Volksbank Uelzen-Salzwedel | 29389 Bad Bodenteich | |
Volksbank Uelzen-Salzwedel | 29553 Bienenbüttel | |
Volksbank Uelzen-Salzwedel | 29574 Ebstorf | |
Volksbank Uelzen-Salzwedel | 29571 Rosche | |
Volksbank Uelzen-Salzwedel | 29410 Salzwedel, Hansestadt | |
Volksbank Uelzen-Salzwedel | 29556 Suderburg | |
Volksbank Uelzen-Salzwedel | 29525 Uelzen | |
Volksbank Uelzen-Salzwedel (Gf P2) | 29525 Uelzen |
Bankleitzahl (BLZ):
ist in Deutschland und Österreich eine Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung eines Kreditinstituts. Unsere Website bietet eine vollständige Datenbank mit BLZ-Codes aller Banken in Deutschland.
ist in Deutschland und Österreich eine Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung eines Kreditinstituts. Unsere Website bietet eine vollständige Datenbank mit BLZ-Codes aller Banken in Deutschland.
© 2023 blz-code.com