BLZ-Code: mit Zahlen - num 1.. num 2.. num 3.. num 4.. num 5.. num 6.. num 7.. num 8..
BLZ 291 526 70 - Kreissparkasse Verden, BIC / SWIFT, IBAN
Details zu dieser Bankleitzahl:
Kurzbezeichnung | Kr Spk Verden |
Ort | 27264 Verden (Aller) |
Bankleitzahl | BLZ 291 526 70 |
Institutsnummer für PAN | 52928 |
BIC / SWIFT | BRLADE21VER |
IBAN | DE__ 2915 2670 ____ ____ __ |
Liste Deutscher Banken
| |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 291 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 28832 Achim 27309 Dörverden 27295 Langwedel 27308 Kirchlinteln 28866 Ottersberg 28871 Oyten 27321 Thedinghausen |
Fragen und Antworten zum BLZ 291 526 70
-
Welche Bankadresse hat die BLZ 291 526 70?
27264 Verden (Aller) -
Welche Bank hat die BLZ 291 526 70?
Kr Spk Verden -
Welchen BIC / SWIFT-Wert hat eine Bank mit einem BLZ 291 526 70?
BRLADE21VER
Banken in der Nähe von Verden (Aller):
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
29040090 | Commerzbank | 27261 Verden (Aller) |
29080010 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 27262 Verden (Aller) |
29152670 | Kreissparkasse Verden | 27264 Verden (Aller) |
29162697 | Volksbank Aller-Weser | 27268 Verden (Aller) |
Volksbank Aller-Weser (Gf P2) | 27268 Verden (Aller) | |
29172624 | Deutsche Bank | 27262 Verden (Aller) |
29172655 | Deutsche Bank | 27262 Verden (Aller) |
Bankleitzahl (BLZ):
ist in Deutschland und Österreich eine Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung eines Kreditinstituts. Unsere Website bietet eine vollständige Datenbank mit BLZ-Codes aller Banken in Deutschland.
ist in Deutschland und Österreich eine Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung eines Kreditinstituts. Unsere Website bietet eine vollständige Datenbank mit BLZ-Codes aller Banken in Deutschland.
© 2023 blz-code.com