BLZ-Code: mit Zahlen - num 1.. num 2.. num 3.. num 4.. num 5.. num 6.. num 7.. num 8..
BLZ 386 215 00 - Steyler Bank, BIC / SWIFT, IBAN
Details zu dieser Bankleitzahl:
Kurzbezeichnung | Steyler Bank |
Ort | 53754 Sankt Augustin |
Bankleitzahl | BLZ 386 215 00 |
Institutsnummer für PAN | 92163 |
BIC / SWIFT | GENODED1STB |
IBAN | DE__ 3862 1500 ____ ____ __ |
Liste Deutscher Banken
| |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 386 |
Gebiet | 3 - Rheinland (Regierungsbezirke Düsseldorf, Köln) |
Institutsgruppe | 2 - Zahlungsdienstleister |
Niederlassungen in | 53757 Sankt Augustin |
Fragen und Antworten zum BLZ 386 215 00
-
Welche Bankadresse hat die BLZ 386 215 00?
53754 Sankt Augustin -
Welche Bank hat die BLZ 386 215 00?
Steyler Bank -
Welchen BIC / SWIFT-Wert hat eine Bank mit einem BLZ 386 215 00?
GENODED1STB
Banken in der Nähe von Sankt Augustin:
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
37040044 | Commerzbank | 53730 Sankt Augustin |
37069520 | VR-Bank Rhein-Sieg | 53757 Sankt Augustin |
37069707 | Raiffeisenbank Sankt Augustin | 53734 Sankt Augustin |
Raiffeisenbank Sankt Augustin (Gf P2) | 53734 Sankt Augustin | |
37080040 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 53730 Sankt Augustin |
38621500 | Steyler Bank | 53754 Sankt Augustin |
Steyler Bank (Gf P2) | 53757 Sankt Augustin |
Bankleitzahl (BLZ):
ist in Deutschland und Österreich eine Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung eines Kreditinstituts. Unsere Website bietet eine vollständige Datenbank mit BLZ-Codes aller Banken in Deutschland.
ist in Deutschland und Österreich eine Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung eines Kreditinstituts. Unsere Website bietet eine vollständige Datenbank mit BLZ-Codes aller Banken in Deutschland.
© 2023 blz-code.com