BLZ-Code: mit Zahlen - num 1.. num 2.. num 3.. num 4.. num 5.. num 6.. num 7.. num 8..
BLZ 443 500 60 - Sparkasse UnnaKamen, BIC / SWIFT, IBAN
Details zu dieser Bankleitzahl:
Kurzbezeichnung | Sparkasse UnnaKamen |
Ort | 59409 Unna |
Bankleitzahl | BLZ 443 500 60 |
Institutsnummer für PAN | 54045 |
BIC / SWIFT | WELADED1UNN |
IBAN | DE__ 4435 0060 ____ ____ __ |
Liste Deutscher Banken
| |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 443 |
Gebiet | 4 - Westfalen |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 59439 Holzwickede |
Fragen und Antworten zum BLZ 443 500 60
-
Welche Bankadresse hat die BLZ 443 500 60?
59409 Unna -
Welche Bank hat die BLZ 443 500 60?
Sparkasse UnnaKamen -
Welchen BIC / SWIFT-Wert hat eine Bank mit einem BLZ 443 500 60?
WELADED1UNN
Banken in der Nähe von Unna:
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
44070024 | Deutsche Bank | 59403 Unna |
44070050 | Deutsche Bank | 59403 Unna |
44080050 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 59403 Unna |
44160014 | Volksbank Unna Zndl d Dortmunder Volksbank | 58730 FröndenbergRuhr |
Volksbank Unna Zndl d Dortmunder Volksbank | 59439 Holzwickede | |
Volksbank Unna Zndl d Dortmunder Volksbank | 59174 Kamen | |
Volksbank Unna Zndl d Dortmunder Volksbank | 58708 Menden (Sauerland) | |
Volksbank Unna Zndl d Dortmunder Volksbank | 59423 Unna | |
44340037 | Commerzbank | 59401 Unna |
44350060 | Sparkasse UnnaKamen | 59439 Holzwickede |
Sparkasse UnnaKamen | 59409 Unna |
Bankleitzahl (BLZ):
ist in Deutschland und Österreich eine Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung eines Kreditinstituts. Unsere Website bietet eine vollständige Datenbank mit BLZ-Codes aller Banken in Deutschland.
ist in Deutschland und Österreich eine Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung eines Kreditinstituts. Unsere Website bietet eine vollständige Datenbank mit BLZ-Codes aller Banken in Deutschland.
© 2023 blz-code.com