BLZ-Code: mit Zahlen - num 1.. num 2.. num 3.. num 4.. num 5.. num 6.. num 7.. num 8..
BLZ 523 600 59 - Waldecker Bank, BIC / SWIFT, IBAN
Details zu dieser Bankleitzahl:
Kurzbezeichnung | Waldecker Bank Korbach |
Ort | 34487 Korbach |
Bankleitzahl | BLZ 523 600 59 |
Institutsnummer für PAN | 65008 |
BIC / SWIFT | GENODEF1KBW |
IBAN | DE__ 5236 0059 ____ ____ __ |
Liste Deutscher Banken
| |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 523 |
Gebiet | 5 - Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 34454 Bad Arolsen 34516 Vöhl 35104 Lichtenfels 34513 Waldeck 34477 Twistetal 34502 Willingen (Upland) 34519 Diemelsee 34474 Diemelstadt 34487 Korbach 34537 Bad Wildungen |
Fragen und Antworten zum BLZ 523 600 59
-
Welche Bankadresse hat die BLZ 523 600 59?
34487 Korbach -
Welche Bank hat die BLZ 523 600 59?
Waldecker Bank Korbach -
Welchen BIC / SWIFT-Wert hat eine Bank mit einem BLZ 523 600 59?
GENODEF1KBW
Banken in der Nähe von Korbach:
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
52040021 | Commerzbank | 34481 Korbach |
52090000 | Volksbank Kassel Göttingen | 34484 Korbach |
52350005 | Sparkasse Waldeck-Frankenberg | 34497 Korbach |
52360059 | Waldecker Bank | 34487 Korbach |
Waldecker Bank (Gf P2) | 34487 Korbach |
Bankleitzahl (BLZ):
ist in Deutschland und Österreich eine Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung eines Kreditinstituts. Unsere Website bietet eine vollständige Datenbank mit BLZ-Codes aller Banken in Deutschland.
ist in Deutschland und Österreich eine Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung eines Kreditinstituts. Unsere Website bietet eine vollständige Datenbank mit BLZ-Codes aller Banken in Deutschland.
© 2023 blz-code.com