BLZ-Code: mit Zahlen - num 1.. num 2.. num 3.. num 4.. num 5.. num 6.. num 7.. num 8..
BLZ-Liste aller Banken mit der Ortsnummer: 711, BIC / SWIFT, IBAN
Bundesland oder Gebiet:
7 - Bayern
7 - Bayern
BLZ | Name der Bank | BIC / SWIFT |
---|---|---|
71120077 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | HYVEDEMM448 |
71120078 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | HYVEDEMM644 |
71121176 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | HYVEDEMM438 |
71122183 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | HYVEDEMM457 |
71140041 | Commerzbank Rosenheim | COBADEFFXXX |
71141041 | Commerzbank | COBADEFFXXX |
71142041 | Commerzbank | COBADEFFXXX |
71150000 | Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | BYLADEM1ROS |
71151020 | Sparkasse Altötting-Mühldorf | BYLADEM1MDF |
71152570 | Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | BYLADEM1MIB |
71152680 | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | BYLADEM1WSB |
71160000 | meine Volksbank Raiffeisenbank | GENODEF1VRR |
71160161 | VR Bank Rosenheim-Chiemsee | GENODEF1ROR |
71161964 | Volksbank-Raiffeisenbank Chiemsee | GENODEF1PRV |
71162355 | Raiffeisenbank Oberaudorf | GENODEF1OBD |
71162804 | Raiffeisenbank Aschau-Samerberg | GENODEF1ASU |
71165150 | Raiffeisenbank Mangfalltal | GENODEF1AIB |
71180005 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | DRESDEFF711 |
71190000 | Volksbank Rosenheim | GENODEF1ROV |
71191000 | VR-Bank Burghausen-Mühldorf | GENODEF1MUL |
Bankleitzahl (BLZ):
ist in Deutschland und Österreich eine Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung eines Kreditinstituts. Unsere Website bietet eine vollständige Datenbank mit BLZ-Codes aller Banken in Deutschland.
ist in Deutschland und Österreich eine Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung eines Kreditinstituts. Unsere Website bietet eine vollständige Datenbank mit BLZ-Codes aller Banken in Deutschland.
© 2023 blz-code.com