BLZ-Code: mit Zahlen - num 1.. num 2.. num 3.. num 4.. num 5.. num 6.. num 7.. num 8..
BLZ-Liste aller Banken mit der Ortsnummer: 790, BIC / SWIFT, IBAN
Bundesland oder Gebiet:
7 - Bayern
7 - Bayern
BLZ | Name der Bank | BIC / SWIFT |
---|---|---|
79000000 | Bundesbank | MARKDEF1790 |
79020076 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | HYVEDEMM455 |
79030001 | Fürstlich Castellsche Bank Credit-Casse | FUCEDE77XXX |
79032038 | MERKUR PRIVATBANK | BSHADE71XXX |
79040047 | Commerzbank Würzburg | COBADEFFXXX |
79050000 | Sparkasse Mainfranken Würzburg | BYLADEM1SWU |
79061000 | Raiffeisenbank | GENODEF1OCH |
79062106 | Raiffeisenbank | GENODEF1HAB |
79063060 | Raiffeisenbank Estenfeld-Bergtheim | GENODEF1EFD |
79063122 | Raiffeisenbank Höchberg | GENODEF1HBG |
79065028 | VR-Bank Bad Kissingen | GENODEF1BRK |
79069001 | Raiffeisenbank Mainschleife - Steigerwald | GENODEF1WED |
79069010 | VR-Bank Schweinfurt | GENODEF1ATE |
79069031 | Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen | GENODEF1BHD |
79069150 | Raiffeisenbank Main-Spessart | GENODEF1GEM |
79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | GENODEF1MLV |
79069181 | Raiffeisenbank | GENODEF1NDL |
79069188 | Raiffeisenbank im Grabfeld | GENODEF1SLZ |
79069213 | Raiffeisenbank Maßbach | GENODEF1RNM |
79069271 | Raiffeisenbank | GENODEF1THH |
79070016 | Deutsche Bank | DEUTDEMM790 |
79070024 | Deutsche Bank | DEUTDEDB790 |
79080052 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | DRESDEFF790 |
79080085 | Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1 | DRESDEFFJ28 |
79090000 | Volksbank Raiffeisenbank Würzburg | GENODEF1WU1 |
Bankleitzahl (BLZ):
ist in Deutschland und Österreich eine Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung eines Kreditinstituts. Unsere Website bietet eine vollständige Datenbank mit BLZ-Codes aller Banken in Deutschland.
ist in Deutschland und Österreich eine Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung eines Kreditinstituts. Unsere Website bietet eine vollständige Datenbank mit BLZ-Codes aller Banken in Deutschland.
© 2023 blz-code.com