BLZ-Code: mit Zahlen - num 1.. num 2.. num 3.. num 4.. num 5.. num 6.. num 7.. num 8..
BLZ 507 613 33 - Volksbank, BIC / SWIFT, IBAN
Details zu dieser Bankleitzahl:
Kurzbezeichnung | Volksbank Büdingen |
Ort | 63654 Büdingen |
Bankleitzahl | BLZ 507 613 33 |
Institutsnummer für PAN | 65102 |
BIC / SWIFT | GENODE51BUE |
IBAN | DE__ 5076 1333 ____ ____ __ |
Liste Deutscher Banken
| |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 507 |
Gebiet | 5 - Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 63654 Büdingen |
Fragen und Antworten zum BLZ 507 613 33
-
Welche Bankadresse hat die BLZ 507 613 33?
63654 Büdingen -
Welche Bank hat die BLZ 507 613 33?
Volksbank Büdingen -
Welchen BIC / SWIFT-Wert hat eine Bank mit einem BLZ 507 613 33?
GENODE51BUE
Banken in der Nähe von Büdingen:
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
50661639 | VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63674 Altenstadt |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63628 Bad Soden-Salmünster | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63599 Biebergemünd | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63486 Bruchköbel | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63654 Büdingen | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63526 Erlensee | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63639 Flörsbachtal | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63579 Freigericht | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63688 Gedern | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63571 Gelnhausen | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63695 Glauburg | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63584 Gründau | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63546 Hammersbach | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63697 Hirzenhain | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63637 Jossgrund | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63505 Langenselbold | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63694 Limeshain | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63589 Linsengericht | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63477 Maintal | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63543 Neuberg | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63667 Nidda | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 61130 Nidderau | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63683 Ortenberg | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63691 Ranstadt | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63549 Ronneburg | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63679 Schotten | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | 63607 Wächtersbach | |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen (Gf P2) | 63654 Büdingen | |
50761333 | Volksbank | 63654 Büdingen |
Volksbank (Gf P2) | 63654 Büdingen |
Bankleitzahl (BLZ):
ist in Deutschland und Österreich eine Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung eines Kreditinstituts. Unsere Website bietet eine vollständige Datenbank mit BLZ-Codes aller Banken in Deutschland.
ist in Deutschland und Österreich eine Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung eines Kreditinstituts. Unsere Website bietet eine vollständige Datenbank mit BLZ-Codes aller Banken in Deutschland.
© 2023 blz-code.com